
Royal Canin Hepatic – mokra karma dla psa – 420 g
22,95 zł
Dostępny · wysyłka po zaksięgowaniu płatności
Royal Canin Hepatic to pełnoporcjowa, dietetyczna karma mokra dla dorosłych psów. Według producenta ma wspomagać funkcję wątroby przy jej przewlekłej niewydolności i ograniczać…
- 14 dni na zwrot bez podania przyczyny
- Bezpieczna płatność online
- Zamówienie bez zakładania konta
- Koszt dostawy widoczny przed potwierdzeniem zamówienia
Opis
O tym produkcie
Royal Canin Hepatic to pełnoporcjowa, dietetyczna karma mokra dla dorosłych psów. Według producenta ma wspomagać funkcję wątroby przy jej przewlekłej niewydolności i ograniczać odkładanie się miedzi w wątrobie. Stosowanie skonsultuj z lekarzem weterynarii.
Najważniejsze cechy
- Karma dietetyczna dla dorosłych psów, puszka 420 g.
- Umiarkowany poziom wysokiej jakości białka.
- Niski poziom miedzi.
- Wysoki poziom niezbędnych kwasów tłuszczowych i wysokostrawne węglowodany.
- Wysoki poziom energii pozwala zmniejszyć objętość posiłku.
Skład
Zboża, mięso oraz produkty pochodzenia zwierzęcego, produkty pochodzenia roślinnego, oleje i tłuszcze, minerały, cukry.
Składniki analityczne
| Składnik | Zawartość |
|---|---|
| Białko surowe | 6,5% |
| Oleje i tłuszcze surowe | 4,0% |
| Popiół surowy | 1,7% |
| Włókno surowe | 1,0% |
| Wilgotność | 64,5% |
| Nienasycone kwasy tłuszczowe (kwas linolowy) | 1,3% |
| Sód | 0,08% |
| Miedź ogółem | 1,7 mg/kg |
Dodatki na 1 kg
- Witamina D3: 300 IU
- Żelazo (3b103): 13 mg
- Jod (3b202): 0,7 mg
- Miedź (3b405, 3b406): 0,8 mg
- Mangan (3b502, 3b503, 3b504): 5,8 mg
- Cynk (3b603, 3b605, 3b606): 24 mg
- Selen (3b801, 3b811): 0,039 mg
Dawkowanie
Producent nie ogranicza wielkości zwierzęcia.
| Masa ciała psa (kg) | Niedowaga (g) | Niedowaga (puszki) | Prawidłowa masa (g) | Prawidłowa masa (puszki) | Nadwaga (g) | Nadwaga (puszki) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 143 | 3/4 | 126 | 3/4 | 109 | 1/2 |
| 4 | 241 | 1 1/4 | 212 | 1 | 183 | 1 |
| 6 | 327 | 1 3/4 | 288 | 1 1/2 | 248 | 1 1/4 |
| 8 | 406 | 2 | 357 | 1 3/4 | 308 | 1 1/2 |
| 10 | 479 | 2 1/2 | 422 | 2 | 364 | 1 3/4 |
| 15 | 650 | 3 1/4 | 572 | 2 3/4 | 494 | 2 1/2 |
| 20 | 806 | 4 | 710 | 3 1/2 | 613 | 3 |
| 25 | 953 | 4 3/4 | 838 | 4 1/4 | 725 | 3 3/4 |
| 30 | 1093 | 5 1/2 | 962 | 4 3/4 | 831 | 4 1/4 |
| 35 | 1227 | 6 1/4 | 1080 | 5 1/2 | 932 | 4 3/4 |
| 40 | 1356 | 6 3/4 | 1193 | 6 | 1031 | 5 1/4 |
| 45 | 1481 | 7 1/2 | 1304 | 6 1/2 | 1126 | 5 3/4 |
| 50 | 1603 | 8 | 1411 | 7 | 1218 | 6 |
| 55 | 1722 | 8 1/2 | 1515 | 7 1/2 | 1309 | 6 1/2 |
| 60 | 1838 | 9 1/4 | 1618 | 8 | 1397 | 7 |
| 70 | 2063 | 11 1/2 | 1816 | 9 | 1568 | 7 3/4 |
| 80 | 2281 | 11 1/2 | 2007 | 10 | 1733 | 8 3/4 |
Opakowanie
Puszka 420 g. Cena za kilogram: 54,64 zł.
Specyfikacja
Dane produktu
| Symbol | AMABEZKAR1242_200 |
|---|---|
| EAN | 9003579309469 |
| Kategoria | Karma mokra dla psa, Pies |
| Dostępność | Dostępny |
Zakupy
Dostawa, płatność i zwroty
Dostawa i koszt przesyłki
Od 150 zł dostawa jest darmowa. Koszt wyliczany jest w koszyku na podstawie gabarytów, kraju dostawy i wybranego przewoźnika. Zamówienie z produktami z różnych magazynów może przyjść w kilku przesyłkach — podział i suma kosztów są widoczne przed zapłatą.
Zwrot i odstąpienie od umowy
Masz 14 dni na odstąpienie od umowy bez podania przyczyny. Szczegóły i adres do zwrotów znajdziesz w pouczeniu.
Reklamacja i niezgodność towaru
Reklamacje rozpatrujemy na zasadach opisanych w regulaminie i w informacji o rękojmi.
Do kompletu
Warto dobrać
Podobne


